
| 제 출 기 간 |
2026년 8월 18일(월) ~ 9월 16일(수)까지 |
|---|---|
| 제 출 방 법 |
학회 홈페이지를 통한 온라인 제출 (메뉴 : 학술행사 > 초록등록) ※ 구두/포스터 발표 모두 아래의 양식에 따라 초록을 작성한 후 하단의 '초록제출'을 통해 제출합니다. - 초록 양식 : 초록 양식 다운로드 |
| 포스터발표 |
초록제출을 완료하신 후 아래의 '포스터 양식'에 따라 포스터를 제작합니다. 행사 당일, 출력해오신 포스터를 학회의 안내에 따라 직접 게시해주시면 됩니다. - 포스터 양식 : 포스터 양식 다운로드 |
*** 초록제출 완료 후, 본 페이지의 맨 하단 「초록 제출 내역」에서 해당 논문을 선택하신 후 모든 정보가 제대로 입력되었는지 확인하시기 바랍니다.
| 제 출 분 야 | ||
|---|---|---|
| 구분 | Topic | |
| 건물에너지설비 | BES | Building Energy Systems |
| 제로에너지 건물 | ZEB | Zero Energy Buildings |
| 건축환경 | BEE | Building Environment Engineering |
| 태양광에너지 | PVE | Photovoltaic Energy |
| 태양열융합 | STC | Solar Thermal Convergence |
| 풍력에너지 | WEC | Wind Energry Conversion |
| 신재생융합 | REC | Renewable Energy Convergence |
| 자원량평가 | RER | Renewable Energy Resources |
| 에너지저장 및 섹터커플링 | ESS&SC | Energy Storage System & Sector Coupling |
| 태양수소에너지 | S2H | Solar to Hydrogen |
| 특별세션 | 재생열 기술 및 정책 | |
| 특별세션 | KIER N-Lab: 차세대 태양광 기술 워크샵 | |
| 특별세션 | 페로브/실리콘 탠덤 재활용 | |
| 특별세션 | 태양광 순환경제 | |
| 특별세션 | 차세대 우주 태양전지 | |
| 특별세션 | PVT-HP AI 연계 냉난방 시스템 | |
| 특별세션 | 해양재생에너지와 해상풍력허브 | |
| 특별세션 | 해양 FPV 시스템 | |
| 특별세션 | AI기반 O&M플랫폼개발 | |
초록등록하시려면 회원 로그인 후 신청하실 수 있습니다.